カードの説明 |
---|
![]() | ATKカード 攻撃カードです。カードの数値とステータス「腕力」との関連で相手に与える攻撃力が決まります。また、自分の誕生石と一致した場合は「誕生石効果」が発生して通常よりも力が発揮されます。 |
![]() | DEFカード 防御カードです。カードの数値によって、ステータス「防御力」が上がってゆき、敵から受けるダメージが小さくなります。また、自分の誕生石と一致した場合は「誕生石効果」が発生して通常よりも力が発揮されます。(これで上がった防御力はその戦闘時のみ通用されます) |
![]() | HPカード 回復カードです。カードの数値、ステータス「精神力」によって、回復できる体力の数値が決まります。また、自分の誕生石と一致した場合は「誕生石効果」が発生して通常よりも力が発揮されます。 |
![]() | ESCカード 逃走します。カードの数値によって逃走成功確率が上がってゆきます。逃走が成功した場合、精神力に応じて体力が回復します。 |
![]() | ???カード タイプカードです。ATKカード、DEFカード、HPカード、ESCカードの中で、最近よく使われたカードの効果が発揮されます。 |
![]() | SPカード 超必殺技カードです。部活によってそれぞれ強力な攻撃を繰り出します。 |
![]() | CHGカード このカードを使うと、「買い物画面」で買ったカードを使うことが出来ます。買ったカードが並びますので、ボタンで決定してください。カードを買っていない場合またはキャンセルした場合はランダムでカードが出ます。 |
![]() | COSカード 着替えカードです。このカードを選んだ後、「夏服」「冬服」「体操着」「水着」「コート」の中から着替える服装を選んでください。着る服装によって、各ステータスが変化します。 →着替えシステム解析 |
より詳しいカードの説明 [情報提供:昇炎さん] |
---|
数値\種類 | 攻撃(ATK) | 守備(DEF) | 回復(HP) | 逃走(ESC) |
---|---|---|---|---|
1 | 90% | 5% | 20% | − |
2 | 87% | 7% | 22% | − |
3 | 84% | 9% | 24% | − |
4 | 81% | 11% | 26% | − |
5 | 78% | 13% | 28% | − |
6 | 75% | 15% | 30% | − |
7 | 72% | 17% | 32% | − |
8 | 69% | 19% | 34% | − |
9 | 66% | 21% | 36% | − |
10 | 63% | 23% | 38% | − |
11 | 60% | 25% | 40% | − |
12 | 57% | 27% | 42% | − |
13 | 54% | 29% | 44% | − |
14 | 51% | 31% | 46% | − |
15 | 48% | 33% | 48% | − |
???カード | 45% | 35% | 50% | − |
購入カード | 45% | 35% | 50% | − |
誕生石効果 | 30% | 40% | 100% | − |
![]() | ATKカード 攻撃側最終AT−(防御側最終DF×カード内容)で計算されます。 ※結果端数は切り上げます。 ※最終AT(DF):そのキャラクターの攻撃力(防御力)に、服装、友達、マングース効果で変化した後の値のこと。 |
![]() | DEFカード 基本DF×カード内容で計算されます。 ※結果端数は切り上げます。 ※基本DF:そのキャラクターの防御力。 ※服装などでこのカードの効果を上げることは出来ないことになる。 |
![]() | HPカード (最大HP×カード内容)+(MT/4)で計算されます。 ※前括弧内は「端数切上」、後括弧内は「端数切捨」します。 誕生日カードの効果は、味方は100%回復、敵側は最大HPの60%回復。 |
![]() | ESCカード ただいま調査中です。 |
![]() | SPカード 攻撃側最終ATで計算されます。 ステータス画面でも確認できます。 |