
| お友達システム解析 [情報提供:昇炎さん] |
|---|
| ナージュリーブルには、今自分が操っているキャラクターを中心として、5×5マスの範囲内に味方キャラクターがいると、そのキャラクターの性格や、仲良しの度合いなどによって様々にステータスが変化します。これがお友達システムです。そのため、うまくキャラ配置を考えるとゲームを有利に進めることができます。 |
| キャラ(2人)\パラメータ | 攻撃力(AT) | 守備力(DF) | 素早さ(AP) | 精神力(MT) |
|---|---|---|---|---|
| 惟&嶺子 | − | +05% | −05% | − |
| 惟&舞 | −05% | − | +05% | − |
| 惟&彩香 | +05% | − | − | −05% |
| 惟&美姫 | − | −05% | − | +10% |
| 嶺子&舞 | − | +10% | −05% | − |
| 嶺子&彩香 | +05% | − | − | −05% |
| 嶺子&美姫 | −05% | − | − | +05% |
| 舞&彩香 | +10% | −05% | − | − |
| 舞&美姫 | − | −05% | − | +10% |
| 彩香&美姫 | − | −05% | +10% | − |
| キャラ(3人)\パラメータ | 攻撃力(AT) | 守備力(DF) | 素早さ(AP) | 精神力(MT) |
|---|---|---|---|---|
| 惟&嶺子&舞 | −05% | − | +10% | − |
| 惟&嶺子&彩香 | +10% | − | −05% | − |
| 惟&嶺子&美姫 | −05% | − | − | −10% |
| 惟&舞&彩香 | +15% | −05% | − | − |
| 惟&舞&美姫 | −05% | − | − | +15% |
| 惟&彩香&美姫 | − | −05% | − | +10% |
| 嶺子&舞&彩香 | − | +10% | − | −05% |
| 嶺子&舞&美姫 | −05% | +15% | − | − |
| 嶺子&彩香&美姫 | − | − | −05% | +10% |
| 舞&彩香&美姫 | − | −05% | +15% | − |
| キャラ(4人)\パラメータ | 攻撃力(AT) | 守備力(DF) | 素早さ(AP) | 精神力(MT) |
|---|---|---|---|---|
| 惟&嶺子&舞&彩香 | +10% | +10% | −10% | − |
| 惟&嶺子&舞&美姫 | −10% | +10% | − | +10% |
| 惟&嶺子&彩香&美姫 | − | +10% | +10% | −10% |
| 惟&舞&彩香&美姫 | − | −10% | +10% | +10% |
| 嶺子&舞&彩香&美姫 | +10% | − | +10% | −10% |
| キャラ(5人)\パラメータ | 攻撃力(AT) | 守備力(DF) | 素早さ(AP) | 精神力(MT) |
|---|---|---|---|---|
| 惟&嶺子&舞&彩香&美姫 | +05% | +05% | +05% | +05% |
| ステータスが上昇 |
|---|
| 特に変化なし |
| ステータスが低下 |