| デ | ー | タ | 部 | 屋 |
| 天敵マングースシステム |
|---|
| 部活は全部で16+αありますが、それはただ見かけが違うと言うだけではありません。それぞれの組み合わせによって決定的な有利不利があり、敵味方両方の防御力に影響を及ぼします。これが天敵マングースシステムです。そのため、ステージの敵に合わせてうまく部活を選ぶとゲームが有利に進めることができます。 |
| 攻撃\守備 | バ ス ケ 部 | テ ニ ス 部 | 空 手 部 | 剣 道 部 | 弓 道 部 | ラ ク ロ ス 部 | 新 体 操 部 | オ カ ル ト 研 | 科 学 部 | 日 舞 部 | 華 道 部 | 軽 音 楽 部 | 演 劇 部 | 漫 画 部 | 手 芸 部 | 一 般 生 徒 | ボ ス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケ部 | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | − | − | − | − |
| テニス部 | △ | − | ◎ | ○ | − | − | − | ○ | − | × | △ | − | ○ | △ | △ | − | − |
| 空手部 | △ | × | − | − | × | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | − | − | ◎ | ○ | − | − |
| 剣道部 | △ | △ | − | − | △ | △ | − | ○ | ◎ | − | × | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 弓道部 | − | − | ◎ | ○ | − | ○ | × | ◎ | − | − | × | − | ○ | − | △ | − | − |
| ラクロス部 | − | − | ○ | ○ | △ | − | − | ○ | △ | − | △ | ◎ | − | × | △ | − | − |
| 新体操部 | − | − | ○ | − | ◎ | − | − | − | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | × | − | − |
| オカルト研 | △ | △ | × | △ | × | △ | − | − | ○ | ○ | ◎ | − | − | ○ | ○ | − | − |
| 科学部 | ◎ | − | △ | × | − | ○ | ○ | △ | − | − | − | − | △ | − | − | − | − |
| 日舞部 | ○ | ◎ | × | − | − | − | ○ | △ | − | − | △ | △ | − | − | − | − | − |
| 華道部 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | − | ○ | − | △ | △ | − | − | − | − |
| 軽音楽部 | △ | − | − | − | − | × | △ | − | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − |
| 演劇部 | △ | △ | − | △ | △ | − | × | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − |
| 漫画部 | − | ○ | × | △ | − | ◎ | ○ | △ | − | − | − | △ | △ | − | △ | − | − |
| 手芸部 | − | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | − | − | − | △ | △ | ○ | − | − | − |
| 一般生徒 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ボス | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ◎ 圧倒的に有利 |
|---|
| ○ 有利 |
| − 特に変化なし |
| △ 不利 |
| × 圧倒的に不利 |